ราคาย้อนหลัง จาก : 19 ม.ค. 2567 ถึง 18 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567)
2.86 3.06 2.84 2.88 751,464 2,218,076
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567)
3.10 3.10 2.84 2.86 1,455,253 4,289,502
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เม.ย. 2567 2.84 2.84 2.78 2.78 33,801 94,412
17 เม.ย. 2567 2.82 2.84 2.80 2.84 110,520 311,614
11 เม.ย. 2567 2.84 2.84 2.82 2.84 40,700 115,572
10 เม.ย. 2567 2.82 2.82 2.80 2.82 103,700 291,448
09 เม.ย. 2567 2.82 2.84 2.82 2.82 36,200 102,330
05 เม.ย. 2567 2.82 2.84 2.82 2.84 41,100 116,292
04 เม.ย. 2567 2.86 2.90 2.80 2.84 149,525 423,270
03 เม.ย. 2567 2.88 2.90 2.86 2.90 70,810 202,810
02 เม.ย. 2567 2.86 2.88 2.86 2.86 15,200 43,714
01 เม.ย. 2567 2.90 2.90 2.88 2.88 10,700 30,930
29 มี.ค. 2567 2.90 2.92 2.88 2.88 65,500 188,936
28 มี.ค. 2567 2.90 2.90 2.88 2.90 50,282 145,170
27 มี.ค. 2567 2.92 2.96 2.90 2.90 32,840 95,682
26 มี.ค. 2567 2.94 3.00 2.92 2.92 61,490 182,698
25 มี.ค. 2567 2.96 2.96 2.92 2.94 36,128 106,208
22 มี.ค. 2567 2.98 2.98 2.96 2.98 5,813 17,252
21 มี.ค. 2567 2.88 3.06 2.88 3.00 409,911 1,223,886
20 มี.ค. 2567 2.92 2.92 2.90 2.90 2,100 6,102
19 มี.ค. 2567 2.92 2.92 2.88 2.90 33,900 98,456
18 มี.ค. 2567 2.86 2.90 2.84 2.90 53,500 153,686
15 มี.ค. 2567 2.84 2.88 2.84 2.86 40,000 113,804
14 มี.ค. 2567 2.86 2.88 2.84 2.84 156,750 446,424
13 มี.ค. 2567 2.90 2.92 2.86 2.86 96,200 277,430
12 มี.ค. 2567 2.96 2.96 2.86 2.90 25,761 74,684
11 มี.ค. 2567 2.94 2.96 2.92 2.92 197,815 583,770
08 มี.ค. 2567 2.92 2.96 2.92 2.94 90,100 264,560
07 มี.ค. 2567 2.96 2.96 2.92 2.96 28,327 83,084
06 มี.ค. 2567 2.96 2.96 2.94 2.96 27,300 80,428
05 มี.ค. 2567 2.94 2.98 2.94 2.96 41,900 123,274
04 มี.ค. 2567 3.00 3.00 2.92 3.00 105,920 312,436
01 มี.ค. 2567 2.96 3.00 2.96 2.98 86,610 256,992
29 ก.พ. 2567 3.00 3.00 2.94 3.00 107,740 317,490
28 ก.พ. 2567 3.04 3.04 2.98 2.98 75,400 227,602
27 ก.พ. 2567 2.98 3.00 2.98 2.98 6,905 20,628
23 ก.พ. 2567 3.00 3.00 2.96 2.96 103,715 309,630
22 ก.พ. 2567 3.00 3.04 3.00 3.00 42,500 127,752
21 ก.พ. 2567 2.98 3.04 2.98 3.04 31,300 93,852
20 ก.พ. 2567 3.02 3.02 2.98 3.00 67,000 200,726
19 ก.พ. 2567 3.02 3.04 3.00 3.02 75,900 228,966
16 ก.พ. 2567 3.10 3.10 3.02 3.06 48,110 145,970
15 ก.พ. 2567 3.02 3.10 3.02 3.04 17,304 52,564
14 ก.พ. 2567 3.04 3.04 3.02 3.02 57,150 172,566
13 ก.พ. 2567 3.08 3.08 3.06 3.06 31,607 96,878
12 ก.พ. 2567 3.10 3.10 3.08 3.08 12,720 39,276
09 ก.พ. 2567 3.06 3.12 3.04 3.12 52,753 161,066
08 ก.พ. 2567 3.06 3.14 3.06 3.14 182,000 564,484
07 ก.พ. 2567 3.10 3.10 3.06 3.06 32,042 98,398
06 ก.พ. 2567 3.10 3.10 3.04 3.06 78,900 242,324
05 ก.พ. 2567 3.04 3.06 3.02 3.02 48,400 146,568
02 ก.พ. 2567 3.00 3.10 3.00 3.06 53,500 164,004
01 ก.พ. 2567 3.02 3.08 3.02 3.08 32,128 96,968
31 ม.ค. 2567 3.10 3.10 3.00 3.08 55,410 167,726
30 ม.ค. 2567 3.10 3.10 3.00 3.04 35,500 107,508
29 ม.ค. 2567 3.06 3.10 3.04 3.10 62,400 190,960
26 ม.ค. 2567 3.10 3.10 3.04 3.08 5,400 16,430
25 ม.ค. 2567 3.00 3.08 3.00 3.08 4,700 14,282
24 ม.ค. 2567 3.02 3.02 3.00 3.02 33,100 99,636
23 ม.ค. 2567 3.02 3.04 3.02 3.02 94,400 285,128
22 ม.ค. 2567 3.08 3.10 3.00 3.00 122,701 376,214
19 ม.ค. 2567 3.08 3.14 3.08 3.10 36,401 112,180

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น