Historical price From : 29 Jan 2024 To 26 Apr 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(26 Mar 2024 To 09 Apr 2024)
2.94 3.00 2.80 2.82 533,647 1,531,832
Previous 4 weeks
(27 Feb 2024 To 25 Mar 2024)
2.98 3.06 2.84 2.94 1,628,080 4,788,196
Daily Historical Data
26 Apr 2024 2.50 2.50 2.48 2.48 52,817 131,926
25 Apr 2024 2.50 2.52 2.48 2.50 69,800 174,092
24 Apr 2024 2.48 2.52 2.46 2.50 51,115 126,886
23 Apr 2024 2.50 2.54 2.44 2.50 71,503 177,342
22 Apr 2024 2.46 2.58 2.44 2.50 57,218 141,096
19 Apr 2024 2.78 2.78 2.38 2.46 650,004 1,652,568
18 Apr 2024 2.84 2.84 2.78 2.78 33,801 94,412
17 Apr 2024 2.82 2.84 2.80 2.84 110,520 311,614
11 Apr 2024 2.84 2.84 2.82 2.84 40,700 115,572
10 Apr 2024 2.82 2.82 2.80 2.82 103,700 291,448
09 Apr 2024 2.82 2.84 2.82 2.82 36,200 102,330
05 Apr 2024 2.82 2.84 2.82 2.84 41,100 116,292
04 Apr 2024 2.86 2.90 2.80 2.84 149,525 423,270
03 Apr 2024 2.88 2.90 2.86 2.90 70,810 202,810
02 Apr 2024 2.86 2.88 2.86 2.86 15,200 43,714
01 Apr 2024 2.90 2.90 2.88 2.88 10,700 30,930
29 Mar 2024 2.90 2.92 2.88 2.88 65,500 188,936
28 Mar 2024 2.90 2.90 2.88 2.90 50,282 145,170
27 Mar 2024 2.92 2.96 2.90 2.90 32,840 95,682
26 Mar 2024 2.94 3.00 2.92 2.92 61,490 182,698
25 Mar 2024 2.96 2.96 2.92 2.94 36,128 106,208
22 Mar 2024 2.98 2.98 2.96 2.98 5,813 17,252
21 Mar 2024 2.88 3.06 2.88 3.00 409,911 1,223,886
20 Mar 2024 2.92 2.92 2.90 2.90 2,100 6,102
19 Mar 2024 2.92 2.92 2.88 2.90 33,900 98,456
18 Mar 2024 2.86 2.90 2.84 2.90 53,500 153,686
15 Mar 2024 2.84 2.88 2.84 2.86 40,000 113,804
14 Mar 2024 2.86 2.88 2.84 2.84 156,750 446,424
13 Mar 2024 2.90 2.92 2.86 2.86 96,200 277,430
12 Mar 2024 2.96 2.96 2.86 2.90 25,761 74,684
11 Mar 2024 2.94 2.96 2.92 2.92 197,815 583,770
08 Mar 2024 2.92 2.96 2.92 2.94 90,100 264,560
07 Mar 2024 2.96 2.96 2.92 2.96 28,327 83,084
06 Mar 2024 2.96 2.96 2.94 2.96 27,300 80,428
05 Mar 2024 2.94 2.98 2.94 2.96 41,900 123,274
04 Mar 2024 3.00 3.00 2.92 3.00 105,920 312,436
01 Mar 2024 2.96 3.00 2.96 2.98 86,610 256,992
29 Feb 2024 3.00 3.00 2.94 3.00 107,740 317,490
28 Feb 2024 3.04 3.04 2.98 2.98 75,400 227,602
27 Feb 2024 2.98 3.00 2.98 2.98 6,905 20,628
23 Feb 2024 3.00 3.00 2.96 2.96 103,715 309,630
22 Feb 2024 3.00 3.04 3.00 3.00 42,500 127,752
21 Feb 2024 2.98 3.04 2.98 3.04 31,300 93,852
20 Feb 2024 3.02 3.02 2.98 3.00 67,000 200,726
19 Feb 2024 3.02 3.04 3.00 3.02 75,900 228,966
16 Feb 2024 3.10 3.10 3.02 3.06 48,110 145,970
15 Feb 2024 3.02 3.10 3.02 3.04 17,304 52,564
14 Feb 2024 3.04 3.04 3.02 3.02 57,150 172,566
13 Feb 2024 3.08 3.08 3.06 3.06 31,607 96,878
12 Feb 2024 3.10 3.10 3.08 3.08 12,720 39,276
09 Feb 2024 3.06 3.12 3.04 3.12 52,753 161,066
08 Feb 2024 3.06 3.14 3.06 3.14 182,000 564,484
07 Feb 2024 3.10 3.10 3.06 3.06 32,042 98,398
06 Feb 2024 3.10 3.10 3.04 3.06 78,900 242,324
05 Feb 2024 3.04 3.06 3.02 3.02 48,400 146,568
02 Feb 2024 3.00 3.10 3.00 3.06 53,500 164,004
01 Feb 2024 3.02 3.08 3.02 3.08 32,128 96,968
31 Jan 2024 3.10 3.10 3.00 3.08 55,410 167,726
30 Jan 2024 3.10 3.10 3.00 3.04 35,500 107,508
29 Jan 2024 3.06 3.10 3.04 3.10 62,400 190,960

Remark : Volume from SET main board.