Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(21 Apr 2022 To 06 May 2022) |
6.10 | 6.20 | 5.20 | 5.60 | 13,307,600 | 77,704,210 |
Previous 4 weeks
(18 Mar 2022 To 20 Apr 2022) |
5.25 | 5.90 | 5.15 | 5.90 | 14,743,200 | 82,694,205 |
Daily Historical Data | ||||||
23 May 2022 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 210,200 | 1,050,964 |
20 May 2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 232,900 | 1,165,370 |
19 May 2022 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 694,100 | 3,454,560 |
18 May 2022 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 500,900 | 2,504,229 |
17 May 2022 | 4.94 | 5.10 | 4.94 | 5.05 | 606,500 | 3,043,934 |
13 May 2022 | 4.94 | 5.05 | 4.92 | 4.94 | 511,400 | 2,531,407 |
12 May 2022 | 5.20 | 5.20 | 4.94 | 4.96 | 1,583,300 | 7,923,832 |
11 May 2022 | 5.40 | 5.40 | 5.15 | 5.25 | 692,000 | 3,618,810 |
10 May 2022 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 417,900 | 2,205,210 |
09 May 2022 | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 5.35 | 1,004,600 | 5,354,070 |
06 May 2022 | 5.30 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 660,000 | 3,598,220 |
05 May 2022 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.30 | 565,600 | 3,039,125 |
03 May 2022 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 519,400 | 2,834,415 |
29 Apr 2022 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 249,700 | 1,387,030 |
28 Apr 2022 | 5.70 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 372,500 | 2,095,150 |
27 Apr 2022 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 564,800 | 3,137,095 |
26 Apr 2022 | 5.75 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 1,002,300 | 5,650,375 |
25 Apr 2022 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 862,200 | 4,845,605 |
22 Apr 2022 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 5.80 | 1,186,600 | 6,907,680 |
21 Apr 2022 | 6.10 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 7,324,500 | 44,209,515 |
20 Apr 2022 | 5.50 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | 6,153,400 | 35,547,715 |
19 Apr 2022 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 871,800 | 4,844,585 |
18 Apr 2022 | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 398,100 | 2,139,165 |
12 Apr 2022 | 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 103,900 | 548,290 |
11 Apr 2022 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 284,400 | 1,508,470 |
08 Apr 2022 | 5.35 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | 467,700 | 2,501,030 |
07 Apr 2022 | 5.55 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 487,200 | 2,633,045 |
05 Apr 2022 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 732,700 | 4,003,230 |
04 Apr 2022 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 126,300 | 695,565 |
01 Apr 2022 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 97,100 | 533,295 |
31 Mar 2022 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.50 | 130,100 | 716,565 |
30 Mar 2022 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 241,900 | 1,344,265 |
29 Mar 2022 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 363,200 | 2,012,070 |
28 Mar 2022 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 197,500 | 1,087,000 |
25 Mar 2022 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 532,500 | 2,949,005 |
24 Mar 2022 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 1,479,600 | 8,423,690 |
23 Mar 2022 | 5.25 | 5.60 | 5.15 | 5.55 | 1,619,800 | 8,823,695 |
22 Mar 2022 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 159,600 | 831,255 |
21 Mar 2022 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 172,700 | 902,400 |
18 Mar 2022 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 123,700 | 649,870 |
17 Mar 2022 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 184,900 | 969,495 |
16 Mar 2022 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 282,400 | 1,477,020 |
15 Mar 2022 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 334,800 | 1,758,850 |
14 Mar 2022 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 272,100 | 1,429,855 |
11 Mar 2022 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 505,000 | 2,632,965 |
10 Mar 2022 | 5.35 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 517,200 | 2,743,915 |
09 Mar 2022 | 5.30 | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 452,300 | 2,361,035 |
08 Mar 2022 | 5.30 | 5.35 | 5.00 | 5.20 | 1,566,600 | 8,003,570 |
07 Mar 2022 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 1,383,500 | 7,401,435 |
04 Mar 2022 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 401,100 | 2,223,535 |
03 Mar 2022 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 323,800 | 1,795,755 |
02 Mar 2022 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 373,500 | 2,074,425 |
01 Mar 2022 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 314,600 | 1,753,210 |
28 Feb 2022 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 257,400 | 1,434,555 |
25 Feb 2022 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 365,000 | 2,048,365 |
24 Feb 2022 | 5.75 | 5.75 | 5.45 | 5.50 | 2,156,800 | 11,940,340 |
23 Feb 2022 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 393,300 | 2,233,535 |
22 Feb 2022 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 981,900 | 5,597,310 |
21 Feb 2022 | 5.70 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 745,300 | 4,268,560 |
18 Feb 2022 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 411,500 | 2,320,250 |
Remark : Volume from SET main board.